企業価値検索
ランキング
時価総額ランキング
【2012年5月21日現在】
| 順位 | 証券コード | 対象企業 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 10,447,431 | |
| 2 | 9437 | NTTドコモ | 5,565,375 | |
| 3 | 9432 | 日本電信電話 | 5,019,603 | |
| 4 | 7267 | 本田技研工業 | 4,644,501 | |
| 5 | 7751 | キヤノン | 4,408,087 |
事業価値(EV)ランキング
【2012年5月21日現在】
| 順位 | 証券コード | 対象企業 | 業種 | 事業価値 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 19,758,216.91 | |
| 2 | 9432 | 日本電信電話 | 8,020,565.43 | |
| 3 | 7267 | 本田技研工業 | 7,122,498.39 | |
| 4 | 9501 | 東京電力 | 6,700,326.67 | |
| 5 | 7201 | 日産自動車 | 5,883,886.68 |
EBITDAランキング
【2012年5月21日現在】