企業価値検索

市場
売上高
~   
時価総額
~   
EV(事業価値)
~   
EBITDA
~   
EV/EBITDA
~   
業種

ランキング

時価総額ランキング

【2012年5月21日現在】

順位 証券コード 対象企業 業種 時価総額
(百万円)
1 7203 トヨタ自動車製造業 10,447,431
2 9437 NTTドコモ情報・通信業 5,565,375
3 9432 日本電信電話情報・通信業 5,019,603
4 7267 本田技研工業製造業 4,644,501
5 7751 キヤノン製造業 4,408,087

事業価値(EV)ランキング

【2012年5月21日現在】

順位 証券コード 対象企業 業種 事業価値
(百万円)
1 7203 トヨタ自動車製造業 19,758,216.91
2 9432 日本電信電話情報・通信業 8,020,565.43
3 7267 本田技研工業製造業 7,122,498.39
4 9501 東京電力電力・ガス業 6,700,326.67
5 7201 日産自動車製造業 5,883,886.68

EBITDAランキング

【2012年5月21日現在】

順位 証券コード 対象企業 業種 EBITDA
(百万円)
1 9432 日本電信電話情報・通信業 3,177,409.00
2 9437 NTTドコモ情報・通信業 1,537,729.00
3 7203 トヨタ自動車製造業 1,280,579.00
4 9501 東京電力電力・ガス業 1,101,724.00
5 9433 KDDI情報・通信業 921,211.00

検索方法のご注意

売上高、時価総額、EV(事業価値),EBITDA、EV/EBITDAを指定した検索時には、データ整備上の都合により現在は金融機関(銀行・保険)は含めていません。